推广 热搜:

东田金湾

点击图片查看原图
 

郴州市东田房地产开发有限公司

物业类别:洋房、大平层、

项目特色:低密居所、豪华居住区、特色别墅、花园洋房、

建筑类别:板楼

装修状况:住宅:毛坯

停车位:车位比例1:1,3800

楼层状况:低层住宅28栋,高层住宅32栋

单价:面议

预约看房:提前 天预约

所在地:湖南 郴州

有效期至:长期有效

最后更新:2025-09-02 22:46

浏览次数:168

 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
东田金湾详细介绍

参考价格:

楼盘概况单价: 5600元/平米 楼盘概况总价: 49|94万元/套

物业类别:洋房 大平层 

项目特点:低密居所豪华居住区特点别墅花园洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

洋房地产权为70年,大平层产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:郴州东田房产开发公司楼盘地址:苏仙区郴州王仙岭郴县路(湘南中学旁)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2017[开盘时间详细情况]

交房时间:2015|8[交房时间详细情况]

售楼地址:郴州王仙岭郴县路(湘南中学旁)

咨询电话:400|176|0760 转 641613

主力户型:二居(2)三居(9)四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2021|11|20约5600元/㎡5600元/平米
2021|10|16约6000元/㎡6000元/平米
2021|09|15约6000元/㎡6000元/平米
2021|08|20约6500元/㎡6500元/平米
2021|07|19约6500元/㎡销售均价6500元/㎡
2021|06|23约6000元/㎡东田金湾均价6000元/㎡
2019|04|24约6500元/㎡参考均价:6500元/平米
2018|05|23约6380元/㎡东田金湾 均价6380/㎡
2018|03|26约5700元/㎡均价5700元\平方米(建筑面积)
2018|03|01约5500元/㎡12号栋推出一口价房源
2018|01|23约5400元/㎡5400
2018|01|13约5400元/㎡5400
2017|12|27约5300元/㎡5300
2017|12|12约5300元/㎡5300
2017|11|26约5000元/㎡参考均价5000
2017|11|16约5000元/㎡H12栋126三房、143㎡四房诚意登记中
2017|11|02约5000元/㎡参考均价5000
2017|10|22约5000元/㎡参考均价5000
2017|09|29约4700元/㎡均价4700元/平方米
2017|09|06约5000元/㎡约4700元/㎡H8栋均价4700元/㎡,H12栋均价5000元/㎡,
2017|06|26约4500元/㎡东田金湾均价4500元\平方(建筑面积)
2017|06|01约4500元/㎡东田金湾均价4500元\平方
2017|05|08约4300元/㎡4300/㎡(建筑面积)
2017|04|18约4300元/㎡东田金湾均价4300元\平方
2017|04|11约4300元/㎡东田金湾
2017|03|08约4200元/㎡东田金湾 均价4200/㎡
2016|10|29东田金湾二期88|212㎡现房销售
2016|05|05约4100元/㎡
2016|03|30约3818元/㎡
2015|12|01约3718元/㎡
2015|12|01约3718元/㎡4300
2015|08|21约3718元/㎡
2015|06|29约3718元/㎡二期5、6、7、9栋,3718/平起
2015|04|30约3718元/㎡一口价3718
2014|05|04约4300元/㎡约3980元/㎡一房一价
2014|03|18约4300元/㎡约3980元/㎡折后底价3980元/平方米起
2013|11|14约4300元/㎡折后均价
2013|09|11约4300元/㎡
2013|05|20约4200元/㎡
更多>新房推荐
东田金湾 盛世华都时代城 新化大汉龙廷 中汇城·金域名都 金盘·世界城 碧桂园·荣盛东城首府 城投·十里外滩 华侨城·红坊
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报